- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2589.1万 | 2008-05-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 152700000008310 | 组织机构代码 | 674386413 | |
| 统一信用代码 | 911506916743864135 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | |
| 纳税人识别号 | 911506916743864135 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2008-05-21至2028-05-20 | 核准日期 | 0404-49-40 | |
| 登记机关 | 鄂尔多斯市东胜区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄路大桥街奥林花园B区17号楼515号 | |||
| 经营范围 |
普通货物运输;货物运输服务;货运代理服务;集装箱业务;煤炭销售;装卸搬运;仓储服务(不含需经审批项目)、货物配送;竹帘、竹片、网绳、围布、建材水泥及其制品、化工产品(不含危险品)销售;抑尘剂、防冻液喷洒;房屋、场地、工程机械设备租赁。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-04-10 | 国家能源集团煤焦化公司东乌铁路公司棋盘井铁路运输站台货物装卸作业中标结果公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |